Universitas Gadjah Mada dengan perantaraan KPKNL Yogyakarta akan melaksanakan Lelang Barang Milik Universitas melalui email tanpa kehadiran peserta lelang berupa 34 Paket Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :
PAKET | NAMA BARANG/ MERK TYPE | TAHUN | NO POLISI | HARGA LIMIT (Rp) | UANG JAMINAN LELANG (Rp) | BPKB / STNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Kijang STD KF70 | 1997 | AB 1072 CE | 18.111.067,00 | 8.150.000,00 | ada / ada |
2 | Elf 95 | 2007 | AB 7002 HN | 33.486.600,00 | 15.100.000,00 | ada / ada |
3 | Suzuki Futura ST 150 | 2000 | AB 1452 CE | 13.177.067,00 | 5.950.000,00 | ada / ada |
4 | Toyota Kijang KF 40 | 1992 | AB 1256 CE | 11.869.600,00 | 5.400.000,00 | ada / ada |
5 | Mitsubishi PE 349-120 PS | 2006 | AB 9712 BE | 72.320.267,00 | 32.600.000,00 | ada / ada |
6 | Toyota Kijang (Pick Up) | 1986 | AB 9070 CE | 5.212.500,00 | 2.400.000,00 | ada / tidak ada |
7 | Suzuki Carry ST 130 | 1998 | AB 1165 CE | 11.378.033,00 | 5.150.000,00 | ada / ada |
8 | Toyota Corona | 1974 | AB 5883 XE | 5.171.907,00 | 2.350.000,00 | ada / ada |
9 | Toyota Corolla DX KE 70 | 1982 | AB 1041 WQ | 7.762.500,00 | 3.500.000,00 | ada / tidak ada |
10 | Mitsubishi Colt T 120 | 1976 | AB 1174 CE | 4.978.100,00 | 2.300.000,00 | ada / ada |
11 | Suzuki Futura ST 150 | 2002 | AB 1015 CE | 14.849.783,00 | 6.700.000,00 | ada / ada |
12 | Kijang KF40 | 1991 | AB 1253 CE | 7.508.200,00 | 3.400.000,00 | ada / ada |
13 | Mitsubishi Lancer SOHC | 1997 | AB 1768 FE | 24.842.133,00 | 11.180.000,00 | ada / ada |
14 | Mobil Chevrolet, Troper UBS 52 Short | 1985 | AB 1319 CE | 15.643.333,00 | 7.100.000,00 | ada / ada |
15 | Mitsubishi Colt L 300 | 1981 | AB 1136 CE | 11.290.370,00 | 5.100.000,00 | ada / ada |
16 | Toyota Kijang KF 40 | 1992 | AB 1235 CE | 12.102.700,00 | 5.500.000,00 | ada / ada |
17 | Toyota Kijang KF 50 | 1994 | AB 1402 CE | 14.293.300,00 | 6.450.000,00 | ada / ada |
18 | Toyota Kijang KF 40 | 1991 | AB 1268 CE | 9.421.400,00 | 4.300.000,00 | ada / ada |
19 | Toyota Kijang KF 40 | 1991 | AB 1249 CE | 10.128.600,00 | 4.600.000,00 | ada / ada |
20 | Toyota Kijang KF 40 | 1991 | AB 1277 CE | 10.626.667,00 | 4.800.000,00 | ada /ada |
21 | Hyundai Bimantara, Arya | 1997 | AB 1623 PZ | 17.776.800,00 | 8.000.000,00 | ada / ada |
22 | Suzuki Carry ST-130 Futura | 1998 | AB 1173 CE | 12.325.000,00 | 5.600.000,00 | ada / ada |
23 | Daihatsu Zebra (Pick Up) | 1990 | AB 9035 DH | 4.267.200,00 | 2.000.000,00 | ada / ada |
24 | Daihatsu (truk) | 1985 | AB 8019 ZX | 8.270.100,00 | 3.800.000,00 | ada / ada |
25 | Toyota Kijang KF 40 | 1992 | AB 1745 BZ | 11.958.125,00 | 5.400.000,00 | ada / ada |
26 | 1 unit mobil dan 3 unit sepeda motor, terdiri dari: | 34.795.184,00 | 15.700.000,00 | |||
Toyota FJ 40 (Hard Top) | 1976 | AB 1360 CE | ada / ada | |||
Honda Legenda | 2001 | AB 3105 LU | ada / ada | |||
Tosa | 2008 | AB 2788 RN | ada / ada | |||
Yamaha V 75 | 1972 | AB 2660 CE | ada / ada | |||
27 | 1 unit mobil dan 3 unit sepeda motor, terdiri dari: | 36.340.473,00 | 16.400.000,00 | |||
Toyota Landcruiser | 1977 | AB 1307 CE | tidak ada / tidak ada | |||
Honda NF 100 | 2008 | B 6469 PJT | ada / ada | |||
Honda NF 100 | 2008 | B 6697 SPD | ada / ada | |||
Honda Supercup | 1982 | AB 3859 PB | ada / tidak ada | |||
28 | Honda CB 125cc | 1974 | AB 2502 CE | 1.091.173,00 | 500.000,00 | ada / ada |
29 | Honda Astrea C 86 | 1995 | AB 2230 YZ | 824.000,00 | 380.000,00 | ada / ada |
30 | Honda Astrea C 86 | 1998 | AB 3068 TY | 943.702,00 | 435.000,00 | ada / ada |
31 | Honda Astrea C 86 | 1996 | AB 5105 LU | 900.000,00 | 405.000,00 | ada / ada |
32 | Honda Astrea C 100 | 1996 | AB 2321 YZ | 986.790,00 | 445.000,00 | ada / ada |
33 | Honda Astrea C 86 | 1995 | AB 2232 YZ | 796.333,00 | 360.000,00 | ada / ada |
34 | Honda Astrea C 100 | 1996 | AB 2340 YZ | 976.430,00 | 440.000,00 | tidak ada / ada |
Syarat dan Ketentuan Lelang:
- Cara Penawaran
Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang email (ALE) dibuka dengan peramban dengan alamat www.lelang.go.id/kpknl-yogyakarta
Calon peserta lelang diharuskan membaca terlebih dahulu menu “Syarat dan Ketentuan” sebagaimana terdapat pada situs tersebut. - Pendaftaran
Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat www.lelang.go.id dengan merekam data berupa alamat email, identitas pribadi, nomor KTP, NPWP, Nomor Rekening atas nama sendiri, serta nomor handphone, melakukan aktivasi akun dengan kode yang dikirim melaui email, kemudian login ke aplikasi www.lelang.go.id. - Jaminan Penawaran
Calon peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang secara lunas (bukan diangsur) efektif selambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan lelang. - Pelaksanaan
- Penawaran lelang dapat dilakukan melalui domain diatas sejak penguman lelang ini terbit sampai dengan lelang ditutup pada hari Selasa, 10 Maret 2020 pukul 12.00 (berdasarkan waktu pada server ALE)
- Pembukaan penawaran lelang oleh pejabat lelang dilakukan pada hari Selasa, 10 Maret 2020 pukul 13.00 (berdasarkan waktu pada server ALE) di Ruang Rapat Direktorat Aset, Lantai II Sayap Selatan Gedung Kantor Pusat Universitas Gadjah Mada
- Peserta harap menyesuaikan dengan penggunaan waktu server
- Obyek dan Lokasi
Obyek lelang dalam kondisi apa adanya, informasi obyek lelang dapat dilihat melalui domain diatas, dalam lampiran dokumen pengumuman lelang ini atau juga dapat dilihat secara langsung di :
Pada hari kerja mulai tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan 9 Maret 2020 pukul 08.00 – 15.00 WIB
Penjelasan secara detil tercantum pada Dokumen Pengumuman Lelang Nomor: 882/UN1/DAS 2.1/SAR/PL/2020 yang dapat diunduh pada tautan ini
Yogyakarta, 25 Februari 2020
Panitia